
| 产品名称 | 化学指标 | 物理指标 | 价格 | 时间 |
| 广西白泥 | Al2O3≥30% | 水份≤8%;粒度… | 900.00 元/吨 | 2025/11/28 |
| 微硅粉 | SiO2≥98% | 1800.00 元/吨 | 2025/10/12 | |
| 活性α-氧化铝 | Al2O3≥99%;Fe2… | 粒度:2μm;转… | 5600.00 元/吨 | 2025/10/12 |
| 金属铝粉 | 含量≥99.5% | 粒度:细粉 | 23800.00 元/吨 | 2025/10/12 |
| 广西白泥 | Al2O3≥30% | 水份≤8%;粒度… | 900.00 元/吨 | 2025/09/02 |
二维码